|
| Прочие работы | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия-1 | 410 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти-1 | 328 ₽ |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти-2 | 492 ₽ |
А.16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 164 ₽ |
А.16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 328 ₽ |
А.16.07.003 | Восстановление зуба культевой вкладкой из хромо-кобальтового сплава | 1 476 ₽ |
A.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной-2 | 1 066 ₽ |
A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой-1 | 1 066 ₽ |
A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой-2 | 1 800 ₽ |
A23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической-1 | 2 624 ₽ |
| Несъемные протезы из сплавов драгоценных металлов | |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами-1 | 1 066 ₽ |
A23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 328 ₽ |
| Металлокерамические коронки | |
A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)-3 | 4 920 ₽ |
| Металлокерамические мостовидные протезы | |
A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического-3 | 4 920 ₽ |
A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического-4 | 8 528 ₽ |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
A23.07.002.050 | Изготовление зуба пластмассового сложного | 1 066 ₽ |
A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза-1 | 2 000 ₽ |
A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза-2 | 1 066 ₽ |
A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза-3 | 1 312 ₽ |
A23.07.002.005 | Изготовление спайки | 328 ₽ |
A23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 328 ₽ |
A23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 574 ₽ |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
А.16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-1 | 2 050 ₽ |
А.16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-2 | 3 034 ₽ |
A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 410 ₽ |
A23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 1 230 ₽ |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 820 ₽ |
А.16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-7 | 410 ₽ |
A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины-1 | 902 ₽ |
A23.07.002.036 | Приварка зуба | 574 ₽ |
A23.07.002.036 | Приварка зуба-2 | 820 ₽ |
A23.07.002.036 | Приварка зуба-3 | 902 ₽ |
A23.07.002.036 | Приварка зуба-4 | 984 ₽ |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 410 ₽ |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 820 ₽ |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 328 ₽ |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера-1 | 738 ₽ |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
А.16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами-2 | 4 100 ₽ |
А.16.07.023 | Индивидуальная жесткая ложка | 574 ₽ |
А.16.07.023 | Кламмер гнутый одноплечевой | 164 ₽ |
А.16.07.023 | Напыление | 7 500 ₽ |
А.16.07.023 | Вызов на дом первичный | 15 000 ₽ |
A.16.07.004 | Вызов на дом повторный | 164 ₽ |